What-If Recruiting Simulator
Add up to 5 prospects to see exactly how they'd change this roster's strengths, weaknesses, depth, and archetype balance -- before you sign anyone.
If you sign this player:
↑ Mid-Range Scoring improves (Weak -> Average)
↑ Ball Handling improves (Weak -> Average)
↑ Point Guard depth improves (Average -> Above Average)
Still Needs Work After This
Inside Scoring remains weak
Playmaking remains weak
Interior Defense remains weak
Rim Protection remains critical need
Offensive Rebounding remains weak
Center depth remains weak
Team Attributes: Before → After
| Category | Before | After | |
|---|---|---|---|
| Inside Scoring | Weak | Weak | unchanged |
| Mid-Range Scoring | Weak | Average | ↑ improved |
| Outside Shooting | Average | Average | unchanged |
| Free Throw Shooting | Above Average | Above Average | unchanged |
| Playmaking | Weak | Weak | unchanged |
| Ball Handling | Weak | Average | ↑ improved |
| Perimeter Defense | Average | Average | unchanged |
| Interior Defense | Weak | Weak | unchanged |
| Rim Protection | Critical Need | Critical Need | unchanged |
| Steals / Disruption | Average | Average | unchanged |
| Offensive Rebounding | Weak | Weak | unchanged |
| Defensive Rebounding | Average | Average | unchanged |
| Height / Size | Average | Average | unchanged |
| Strength | Average | Average | unchanged |
| Speed | Average | Average | unchanged |
| Athleticism | Average | Average | unchanged |
Positions: Before → After
| Position | Before | After | |
|---|---|---|---|
| Point Guard | Average | Above Average | ↑ improved |
| Shooting Guard | Average | Average | unchanged |
| Small Forward | Average | Average | unchanged |
| Power Forward | Average | Average | unchanged |
| Center | Weak | Weak | unchanged |
Roster DNA Changes
Primary Ballhandler: Balanced → Overrepresented
Playmaker / Distributor: Balanced → Overrepresented
Movement Shooter: Balanced → Overrepresented